數量 | 5000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024080955468C |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價(jià) | 405.00 元/噸 |
競價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-10 09:30:00 |
競價(jià)結束時(shí)間 | 2024-08-10 10:00:00 |
通途分類(lèi) | 煉焦用煤 | 運輸方式 | 公路運輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產(chǎn)地 | 山西保德 | |
數量 | 5000噸 | 交貨地 | 山西忻州神達(集團)金山煤業(yè)有限公司 |
價(jià)格類(lèi)型 | 坑口含稅價(jià) | 交貨時(shí)間 | 2024-08-10 至 2024-08-31 |
參數指標 |
硫分(St.d):1.5-2 揮發(fā)分(Vdaf):26 全水分(Mt): 灰分(Ad):35 粘結指數(G):80 膠質(zhì)層最大厚度(Y): 回收率:35-40 |